APBDES 2024 - Tahun 2024
- Mar 01, 2024
Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) ini sebagai sarana keterbukaan Pemerintah Desa Pojok kepada Seluruh Masyarakat Desa Pojok.
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 282.000.000 | Rp. 0 | Rp. 282.000.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 937.603.000 | Rp. 0 | Rp. 937.603.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 82.834.914 | Rp. 0 | Rp. 82.834.914 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 500.158.000 | Rp. 0 | Rp. 500.158.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.946.733 | Rp. 0 | Rp. 3.946.733 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.027.574.988 | Rp. 0 | Rp. 1.027.574.988 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 546.062.140 | Rp. 0 | Rp. 546.062.140 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 80.462.000 | Rp. 0 | Rp. 80.462.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 115.435.000 | Rp. 0 | Rp. 115.435.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 244.120.560 | Rp. 0 | Rp. 244.120.560 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 234.112.041 | Rp. 0 | Rp. 234.112.041 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 27.000.000 | Rp. 0 | Rp. 27.000.000 |